O laboratório atualmente conta com a seguinte situação de mobília.
| Quantidade | Descrição |
|---|---|
| 01 | Pista Robôs |
| 03 | Bancadas Individuais |
| 01 | Mesa de computadores |
| 02 | Computadores |
| 01 | Servidor de Aplicações |
| 06 | Cadeiras |
| 02 | Armários |
Segue a descrição das especificações dos computadores e servidor.
| ITAUTEC INFOWAY SM 3322 |
|---|
| Microcomputador com Monitor LCD 19”; Processador: AMD Phenom II X2 550 3.09GHz; RAM: 4 GB; HD: 300 GB; Leitora de Cartões de memória; Áudio: Som integrado de alta definição; Interfaces: 12 USB 2.0/1.1 (2 frontais, 4 traseiras); Unidade óptica: DVD-RW (leitura e gravação de CD e DVD); Rede: Gigabit integrada 10/100/1000 Mbits/s; Sistemas Operacionais: Windows 7 e Ubuntu 12.0. |
| DELL PowerEdge T430 |
|---|
| Servidor com Monitor LCD 19”; Processador: Intel Xeon E5-2630 v3 2,4GHz 20M; RAM: 16 GB; HD: 1 TB; Interfaces: 8 portas USB 2.0 (2 frontais, 6 traseiras); Unidade óptica: DVD-RW (leitura e gravação de CD e DVD); Rede: 2 placas Gigabit integrada 10/100/1000 Mbits/s; Sistema Operacional: Ubuntu 16.04. |
Inventário de peças de Lego Mindstorms NXT 2.0.
| Quantidade | Descrição |
|---|---|
| 04 | Book Mindstorms NXT 2.0 User Guide |
| 03 | Compact Disc NXT 2.0 |
| 04 | Electric Mindstorms Color Sensor |
| 07 | Electric Mindstorms NXT Programmable LEGO® Brick |
| 33 | Electric Mindstorms NXT Cable 20cm |
| 18 | Electric Motor NXT |
| 01 | Electric Serial Cable USB |
| 08 | Electric Touch Sensor NXT |
| 04 | Electric Ultrasound Sensor NXT |
| 03 | Paper Mindstorms Test Pad 2.0 |
| 24 | Technic 4 x 6 Side Flaring Intake with Three Holes |
| 56 | Technic Angle Connector |
| 677 | Technic Axle |
| 451 | Technic Beam |
| 20 | TechnicBionicle 1 x 3 Tooth with Axlehole |
| 08 | Technic Bionicle Toa Inika Zamor Sphere Magazine |
| 36 | Technic Bionicle Zamor Sphere |
| 65 | Technic Bush |
| 4 | Technic Cam |
| 13 | Technic Connector with Axlehole |
| 17 | Technic Gear 12 Tooth |
| 5 | Technic Knob Wheel |
| 49 | Technic Pin |
| 13 | Technic Steering Link 9L |
| 6 | Technic Tread with Thirty-Six Ridges |
| 2 | Tile 1 x 2 with Groove |
| 20 | Tyre 43.2 x 22 ZR |
| 21 | Wheel 30.4 x 20 |
